人工评分/价格 + 自动入口巡检
AI API 中转站 排行榜
17+
收录站点
17
GPT支持站点
平台巡检运行中近 24 小时巡检 2,793 次入口在线率 80.2%监测站点 19 个最近一次 2026-11-18 14:57
更新中...
| 排名 | 服务商 | 人工复核 | 端点归属 | 综合评分 | 入口可用率 | 1M输入价 | 支付 | 禁止国内 | 赠送 | 生图 | 入驻天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 已复核 | 暂无法判定 | 96% | 100% | 1 | 否,可以直连 | 进群送4$ | 支持 | 入驻 131 天 | |||
| 2 | 已复核 | 暂无法判定 | 95% | 100% | 0.25 | 否,可以直连 | 进群送4$ | 支持 | 入驻 131 天 | |||
| 3 | 已复核 | 第三方网关 | 91% | 85% | 0.60 | 否,可以直连 | — | 支持 | 入驻 7 天 | |||
| 4 | 已复核 | 暂无法判定 | 91% | 89.8% | 0.9 | 是 | — | × 不支持 | 入驻 131 天 | |||
| 5 | 已复核 | 暂无法判定 | 90.7% | 100% | — | — | — | 支持 | 入驻 2 天 | |||
| 6 | 已复核 | 第三方网关 | 90.3% | 100% | 0.40 | 否,可以直连 | — | × 不支持 | 入驻 130 天 | |||
| 7 | 已复核 | 暂无法判定 | 90% | 71.4% | 1.05 | 否,可以直连 | — | 支持 | 入驻 129 天 | |||
| 8 | 已复核 | 暂无法判定 | 88.1% | 100% | 0.50 | 否,可以直连 | — | × 不支持 | 入驻 127 天 | |||
| 9 | 已复核 | 暂无法判定 | 88% | 100% | 0.9 | 否,可以直连 | — | × 不支持 | 入驻 131 天 | |||
| 10 | 已复核 | 暂无法判定 | 86.7% | 0% | — | — | — | × 不支持 | 入驻 99 天 | |||
| 11 | 已复核 | 暂无法判定 | 85% | 99.3% | 0.9 | 否,可以直连 | — | × 不支持 | 入驻 131 天 | |||
| 12 | 已复核 | 暂无法判定 | 85% | 98% | 0.9 | 是 | — | × 不支持 | 入驻 127 天 | |||
| 13 | 已复核 | 暂无法判定 | 85% | 90.5% | 1 | 是 | — | × 不支持 | 入驻 131 天 | |||
| 14 | 已复核 | 暂无法判定 | 83% | 89.8% | — | 是 | — | × 不支持 | 入驻 131 天 | |||
| 15 | 已复核 | 暂无法判定 | 80% | 99.3% | 0.9 | 否,可以直连 | — | × 不支持 | 入驻 131 天 | |||
| 16 | 已复核 | 暂无法判定 | 78.1% | 100% | 1 | 否,可以直连 | — | 支持 | 入驻 61 天 | |||
| 17 | 已复核 | 暂无法判定 | 45.5% | 100% | — | 否,可以直连 | — | × 不支持 | 入驻 75 天 |
关于本页数据
本排行榜由 APICheck 人工评分/价格与无 Key 入口巡检组成,并非模型实时监测; 入口可用率只代表入口可达性,不代表模型推理可用性。综合评分由检测维度加权得出,不是用户评价聚合。引用时请以页面标注的数据时间为准。
