后台人工维护 · 综合排名
AI API 中转站 排行榜
16+
收录站点
16
GPT支持站点
| 排名 | 服务商 | 人工复核 | 综合评分 | 在线率 | 1M输入价 | 延迟 | 支付 | 起充 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 已复核 | 96% | 98% | 0.4 | 1.7s | ¥1 | |||
| 2 | 已复核 | 95% | 98% | 0.4 | 1.7s | ¥1 | |||
| 3 | 已复核 | 93% | 92% | 6.9 | 2.3s | ¥6 | |||
| 4 | 已复核 | 91% | 91% | 0.9 | 1.9s | ¥1 | |||
| 5 | 已复核 | 90.3% | 95% | 0.35 | — | ¥1 | |||
| 6 | 已复核 | 90% | 0% | 0.25 | — | ¥1 | |||
| 7 | 已复核 | 90% | 89% | 1.05 | 2.2s | ¥1 | |||
| 8 | 已复核 | 88.1% | 89% | 0.25 | 2.2s | ¥1 | |||
| 9 | 已复核 | 88% | 0% | 0.9 | — | ¥1 | |||
| 10 | 已复核 | 86.7% | 85% | — | 2.2s | ¥10 | |||
| 11 | 已复核 | 85% | 97% | 0.9 | 1.8s | ¥1 | |||
| 12 | 已复核 | 85% | 0% | 1 | — | ¥1 | |||
| 13 | 已复核 | 85% | 0% | 0.9 | — | ¥1 | |||
| 14 | 已复核 | 83% | 0% | — | — | ¥1 | |||
| 15 | 已复核 | 80% | 0% | 0.9 | — | ¥1 | |||
| 16 | 已复核 | 45.5% | 70% | — | 8.1s | ¥10 |
关于本页数据
本排行榜为 APICheck 人工维护的参考快照,并非实时自动监测聚合;综合评分由检测维度加权得出,不是用户评价聚合。数据不代表当前可用性,引用时请以页面标注的更新时间为准。
